Servis Berat
| CATEGORY | TYPE | BIAYA |
|---|---|---|
| M O P E D | VEGA FORCE | 98.000 |
| JUPITER Z1 | 98.000 | |
| JUPITER MX 135 | 115.000 | |
| MX KING 150 | 115.000 | |
| M A T I C | MIO SERIES | 115.000 |
| MIO M3 | 115.000 | |
| MIO S | 115.000 | |
| AEROX 125 | 115.000 | |
| GEAR 125 | 115.000 | |
| FINO 125 | 115.000 | |
| X RIDE 125 | 115.000 | |
| MATIC CLASSY | FREEGO | 115.000 |
| FAZZIO | 115.000 | |
| GRAND FILANO | 115.000 | |
| M A T I C PREMIUM | LEXI 125 * | 130.000 |
| LEXI LX 155 * | 130.000 | |
| AEROX 155 * | 130.000 | |
| N MAX ” | 130.000 | |
| N MAX NEO | 130.000 | |
| S P O R T | VIXION | 115.000 |
| XABRE | 115.000 | |
| R-15 | 115.0ß0 | |
| MT-15 | 115.000 | |
| XSR 155 | 115.000 | |
| WR 155 | 115.000 | |
| CATEGORY | TYPE | 9 September 2024 |
| MATIC PREMIUM 1 | AEROX 155 TURBO | 130.000 |
| N MAX TURBO* | 130.000 | |
| MATIC PREMIUM 2 | X MAX ” | 170.000 |
| T-MAX | 400.000 | |
| SPORT PREMIUM | R - 25 | 185.000 |
| MT - 25 | 185.000 |
Catatan :
Sebelum proses servis berat dilakukan, mekanik akan melakukan pemeriksaan dan diagnosis untuk menentukan penyebab kerusakan. Apabila ditemukan komponen yang perlu diperbaiki atau diganti, mekanik akan memberikan rekomendasi beserta estimasi biaya kepada pelanggan terlebih dahulu. Seluruh proses perbaikan dan penggantian sparepart hanya dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari pelanggan.