Servis Ringan
| CATEGORY | TYPE | BIAYA |
|---|---|---|
| M O P E D | VEGA FORCE | 75.000 |
| JUPITER Z1 | 75.000 | |
| JUPITER MX 135 | 75.000 | |
| MX KING 150 | 75.000 | |
| M A T I C | MIO SERIES | 75.000 |
| MIO M3 | 75.000 | |
| MIO S | 75.000 | |
| AEROX 125 | 75.000 | |
| GEAR 125 | 75.000 | |
| FINO 125 | 75.000 | |
| X RIDE 125 | 75.000 | |
| MATIC CLASSY | 80.000 | |
| FAZZIO | 80.000 | |
| GRAND FILANO | 80.000 | |
| M A T I C PREMIUM | LEXI 125 * | 100.000 |
| LEXI LX 155 | ||
| AEROX 155 ” | 100.000 | |
| N MAX ” | 100.000 | |
| N MAX NEO | ||
| S P O R T | VlxloN | 100.000 |
| 100.000 | ||
| R-15 | 100.000 | |
| MT-15 | 100.000 | |
| XSR 155 | 100.000 | |
| WR 155 | 100.000 | |
| CATEGORY | TYPE | 1 Juni 2026 |
| MATIC PREMIUM 1 | AEROX 155 TURBO | 110.000 |
| N MAX TURBO* | 110.000 | |
| MATIC PREMIUM 2 | X MAX * | 130.000 |
| T-MAX | 150.000 | |
| SPORT PREMIUM | R - 25 | 120.000 |
| MT - 25 | 120.000 |
Catatan:
Apabila selama pemeriksaan ditemukan komponen yang sudah aus atau rusak, mekanik akan memberikan rekomendasi penggantian terlebih dahulu kepada pelanggan. Penggantian sparepart hanya dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari pelanggan)