Jasa Over Haul
| CATEGORY | TYPE | Biaya Jasa |
|---|---|---|
| M O P E D | VEGA FORCE | 275.000 |
| JUPITER Z1 | 275.000 | |
JUPITER MX 135 | 275.000 | |
| MX KING 150 | 275.000 | |
| M A T I C | MIO SERIES | 300.000 |
| MIO M3 | 300.000 | |
| MIO S | 300.000 | |
| AEROX 125 | 300.000 | |
| GEAR 125 | 300.000 | |
| FINO 125 | 300.000 | |
| X RIDE 125 | 300.000 | |
| MATIC CLASSY | FREEGO | 300.000 |
| FAZZIO | 300.000 | |
GRAND FILANO | 300.000 | |
| M A T I C PREMIUM | LEXI 125 * | 300.000 |
| LEXI LX 155 * | 300.000 | |
| AEROX 155 * | 300.000 | |
| N MAX ” | 375.000 | |
| N MAX NEO | 375.000 | |
| S P O R T | VIXION | 300.000 |
| XABRE | 300.000 | |
| R-15 | 300.000 | |
| MT-15 | 300.000 | |
| XSR 155 | 300.000 | |
| WR 155 | 300.000 | |
| CATEGORY | Type | Biaya |
| MATIC PREMIUM 1 | AEROX 155 TURBO | 350.000 |
N MAX TURBO” | 350.000 | |
| MATIC PREMIUM 2 | X MAX “ | 375.000 |
| T-MAX | 900.000 | |
| SPORT PREMIUM | R - 25 | 375.000 |
| MT - 25 | 375.000 |
Catatan :
Sebelum overhaul dilakukan, mekanik akan melakukan pemeriksaan menyeluruh untuk menentukan tingkat kerusakan mesin. Estimasi biaya dan daftar komponen yang perlu diganti akan diinformasikan terlebih dahulu. Proses overhaul hanya dikerjakan setelah mendapat persetujuan dari pelanggan.